役一覧
役名 | 点数 | 備考 |
---|---|---|
ホンイツ | 5点 | 喰い下がり4点 |
チンイツ | 10点 | 喰い下がり9点 |
リーチ | 1点 | |
ダブルリーチ | 1点 | リーチの1点も加えて合計2点になります。 |
オープンリーチ | 1点 | リーチの1点も加えて合計2点になります。リーチをしていない人が放銃した場合は役満になります。 |
イッパツ | 1点 | |
メンゼンツモ | 1点 | |
イーペーコー | 1点 | 鳴きイーペーコーあり |
ヤクハイ | 1点 | |
リンシャンカイホー | 1点 | |
チャンカン | 1点 | |
ハイテイ | 1点 | |
イッキツウカン | 2点 | |
チャンタ | 2点 | |
チートイツ | 2点 | 4枚使いのチートイツあり |
トイトイ | 2点 | |
サンアンコー | 2点 | |
サンカンツ | 2点 | |
ショウサンゲン | 2点 | |
ホンロートー | 2点 | |
ピンフ | 3点 | |
リャンペーコー | 3点 | |
ジュンチャン | 5点 | |
タンヤオ | 5点 | |
スーアンコー | 役満 | 単旗待ちはダブル役満 |
ダイサンゲン | 役満 | |
スーシーホー | 役満 | ダイスーシーはダブル役満 |
ツーイーソー | 役満 | ホンイツ扱い |
スーカンツ | 役満 | |
チューレンポートー | 役満 | 純正チューレンポートーはダブル役満 |
テンホー | 役満 | |
チーホー | 役満 | |
4点でアガる | 役満 | 鳴きホンイツで役もドラも無い最低の点数でアガると役満になります |
- 使用する牌がピンズと字牌なので必ずホンイツかチンイツ(ツーイーソーはホンイツ扱い)になります。
- ホンイツとチンイツ以外の役は喰い下がりはありません。
- 役満は30点です。